Placarmetria Estatística antes do apito.
🔒 Forecast oficial Congelado em 11 jun 2026 · 09h44 BRT — esta é a previsão de autoridade, travada no primeiro apito do torneio (princípio do cartório).
Espanha
21.7%
de chance de título
Chega à final: 32.7%
Argentina
16.9%
de chance de título
Chega à final: 27.9%
França
14.2%
de chance de título
Chega à final: 23.3%

Probabilidades por seleção

# Seleção Título Final Semi Quartas
1 Espanha 21.7% 32.7% 46.5% 57.9%
2 Argentina 16.9% 27.9% 41.3% 56.2%
3 França 14.2% 23.3% 39.3% 56.5%
4 Inglaterra 8.5% 16.0% 28.3% 44.7%
5 Brasil 4.8% 10.3% 21.1% 38.3%
6 Portugal 4.8% 10.2% 19.7% 36.7%
7 Países Baixos 3.5% 7.8% 17.4% 34.1%
8 Colômbia 3.2% 7.5% 15.2% 29.9%
9 México 3.0% 7.3% 16.8% 34.0%
10 Alemanha 2.7% 6.6% 15.4% 29.5%
11 Bélgica 2.2% 5.6% 12.5% 33.1%
12 Croácia 2.0% 5.2% 12.0% 23.6%
13 Suíça 1.4% 4.0% 10.4% 27.3%
14 Equador 1.4% 3.8% 10.2% 22.8%
15 Japão 1.4% 3.9% 10.0% 23.0%
16 Marrocos 1.2% 3.5% 9.3% 22.4%
17 Uruguai 1.2% 3.6% 9.0% 18.5%
18 Turquia 1.1% 3.0% 7.7% 20.8%
19 Senegal 1.0% 3.1% 8.3% 19.9%
20 Noruega 0.7% 2.4% 6.8% 17.6%
21 Canadá 0.7% 2.5% 7.5% 22.8%
22 Estados Unidos 0.6% 2.1% 5.8% 17.6%
23 Irã 0.4% 1.2% 3.7% 13.5%
24 Áustria 0.3% 1.2% 3.6% 9.7%
25 Paraguai 0.2% 0.8% 2.6% 9.4%
26 Coreia do Sul 0.2% 0.8% 3.3% 12.3%
27 Austrália 0.2% 0.8% 2.6% 8.8%
28 Escócia 0.1% 0.5% 2.1% 7.6%
29 Argélia 0.1% 0.5% 1.9% 6.3%
30 Egito 0.1% 0.4% 1.6% 7.3%
31 Tchéquia 0.1% 0.4% 1.9% 8.5%
32 Panamá 0.1% 0.3% 1.4% 5.6%
33 Costa do Marfim 0.1% 0.3% 1.3% 5.9%
34 Suécia 0.0% 0.2% 1.0% 4.3%
35 Uzbequistão 0.0% 0.1% 0.6% 2.5%
36 República Democrática do Congo 0.0% 0.0% 0.3% 1.5%
37 Jordânia 0.0% 0.0% 0.2% 1.3%
38 Tunísia 0.0% 0.0% 0.3% 1.7%
39 África do Sul 0.0% 0.0% 0.1% 0.9%
40 Bósnia e Herzegovina 0.0% 0.0% 0.2% 2.1%
41 Iraque 0.0% 0.0% 0.1% 0.9%
42 Nova Zelândia 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
43 Arábia Saudita 0.0% 0.0% 0.1% 0.8%
44 Cabo Verde 0.0% 0.0% 0.1% 0.6%
45 Catar 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
46 Haiti 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
47 Gana 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
48 Curaçao 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

Como estes números são gerados

Cada probabilidade vem de uma simulação de Monte Carlo do torneio inteiro: o computador joga a Copa do Mundo 2026 50,000 vezes, sorteando cada partida pelo modelo estatístico de placar (Dixon-Coles sobre a força combinada Elo + Ranking FIFA), e conta em quantos cenários cada seleção avança em cada fase. A simulação é semeada (seed 20260611), então é 100% reprodutível — mesmos dados, mesmos números.

São probabilidades, não previsões fechadas: dizer “Espanha 21.7%” significa que essa seleção foi campeã em 21.7% dos cenários — o favoritismo é real, o título não é garantido.

Parâmetros e fontes desta simulação
Cenários simulados
50,000
Semente (RNG)
20260611
Snapshot FIFA
2026-04-01 provisório
Pesos de força
Elo 65% · FIFA 35%
Anfitriões (mando)
CAN, MEX, USA

Veja a metodologia completa para o modelo de placar e o princípio do palpite congelado.